Депутатський корпус
Депутати Моршинської міської ради VIII скликання 2020-2025
| № з/п | ПІБ | Дата народження | Партійність,
суб’єкт висування |
| 1 | Бенюх Володимир Романович | 28.05.1985 | “Європейська Солідарність» |
| 2 | Вінців Іван Васильович | 01.07.1965 | “Європейська Солідарність» |
| 3 | Воєвода Микола Васильович | 19.05.1976 | Безпартійний, “Об’єднання “Самопоміч” |
| 4 | Войтановська Лілія Степанівна | 20.10.1980 | “Європейська Солідарність» |
| 5 | Сидорак Роман Ярославович | 11.04.1973 | Безпартійний, “УДАР” |
| 6 | Жовнір Валерій Васильович | 07.11.1961 | “Європейська Солідарність» |
| 7 | Злупко Микола Любомирович | 18.02.1974 | ВО “Батьківщина” |
| 8 | Ільницький Василь Михайлович | 03.02.1980 | “Європейська Солідарність» |
| 9 | Ковалик Василь Богданович | 22.12.1982 | Безпартійний, “Варта” |
| 10 |
Козак Василь Романович |
25.04.1993 | “УДАР” |
| 11 | Колодяжна Ольга Іванівна | 02.08.1982 | «Європейська Солідарність» |
| 12 | Косінський Роман Михайлович | 11.06.1970 | Безпартійний,УГП |
| 13 | Левкович Михайло Іванович | 19.09.1959 | ВО “Батьківщина” |
| 14 | Лех Андрій Володимирович | 15.01.1997 | УГП |
| 15 | Магас Микола Васильович | 30.01.1981 | Безпартійний, “Варта” |
| 16 | Мельник Олег Володимирович | 15.05.1980 | Об’єднання «Самопоміч» |
| 17 | Олійник Мар’яна Зіновіївна | 22.06.1983 | Безпартійна, “Громадянська позиція” |
| 18 | Пітух Ігор Орестович | 18.08.1984 | Безпартійний, “Варта” |
| 19 | Томчук Віра Володимирівна | 01.01.1976 | «Європейська Солідарність» |
| 20 | Фединець Ростислав Іванович | 08.06.1958 | Безпартійний, “Громадянська позиція” |
| 21 | Хомин Діана Русланівна | 09.11.2000 | Безпартійна, УГП |
| 22 | Шимків Андрій Васильович | 25.05.1977 | Об’єднання «Самопоміч» |
| 23 | Галамай Степан Іванович | 03.01.1967 | «Європейська Солідарність» |
| 24 | Федорняк Галина Василівна | 30.09.1970 | “Громадянська позиція” |
| 25 | Кушина Ірина Василівна | 23.08.1968 | “УДАР” |
| 26 | ВО “Батьківщина” |
