Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 19.01.2024р. № 13
С П И С О К
осiб, якi перебувають на облiку громадян, що потребують покращення житлових умов при виконавчому комiтетi Моршинської міської ради
(загальна черга)
№ п\п | Прiзвище, iм’я, по-батьковi
черговика |
Загальна
кiлькiсть осiб
|
Дата, з якої
перебувають на облiку |
Пiдстава зарахування
на облiк(по Правилах обліку) |
|
Костiв Любов Ярославiвна | 4 | 03.03.1977 | ч.1 п.13 |
|
Малетич Наталія Василівна | 4 | 19.11.1979 | п.14 |
|
Мепарашвiлi Валентина Платонівна | 7 | 28.10.1980 | ч.1 п.13 |
|
Петрик Надiя Володимирiвна | 4 | 18.01.1983 | ч.1 п.13 |
|
Лучкiв Алла Володимирiвна | 4 | 15.02.1983 | ч.1 п.13 |
|
Чапкайло Ганна Миронiвна | 5 | 20.09.1983 | ч.1 п.13 |
|
Гасяк Марiя Петрiвна | 4 | 13.12.1983 | ч.1 п.13 |
|
Король Микола Іванович | 3 | 17.01.1984 | ч.1 п.13 |
|
Боднар Марія Петрівна | 5 | 17.04.1984 | п.29 |
|
Спондич Роман Васильович | 1 | 19.10.1984 | ч.1 п.13 |
|
Стельмах Ірина Зеновіївна | 5 | 19.03.1985 | ч.1 п.13 |
|
Краснянська Світлана Михайлівна | 2 | 30.09.1985 | ч.1 п.13 |
|
Пристай Iлля Миколайович | 2 | 15.10.1985 | п.14 |
|
Савчук Марія Олександрівна | 6 | 15.04.1986 | ч.1 п.13 |
|
Карбан Ганна Iванiвна | 2 | 16.05.1986 | ч.1 п.13 |
|
Березова Марія Михайлівна | 1 | 18.02.1987 | ч.1.п.13 |
|
Шваб’юк Анна Федорівна | 4 | 03.03.1987 | ч.6 п.13 |
|
Пошивак Роман Ярославович | 4 | 21.04.1987 | ч.1 п.13 |
|
Череп Ірина Юріївна | 5 | 16.06.1987 | ч.1 п.13 |
|
Янишин Галина Борисiвна | 6 | 16.06.1987 | ч.1 п.13 |
|
Решетов Сергiй Iванович | 6 | 21.07.1987 | ч.1 п.13 |
|
Доценко Анатолiй Євгенович | 2 | 19.01.1988 | ч.1 п.13 |
|
Марчак Василь Михайлович | 3 | 18.10.1988 | ч.1 п.13 |
|
Мельник Лариса Романiвна | 4 | 21.02.1989 | ч.1 п.13 |
|
Даровська Свiтлана Миколаївна | 4 | 16.05.1989 | ч.1 п.13 |
|
Гладiй Любов Iллiвна | 3 | 16.05.1989 | ч.1 п.13 |
|
Клим Ольга Василiвна | 5 | 20.11.1989 | ч.1 п.13 |
|
Яремко Богдан Миколайович | 5 | 30.11.1989 | ч.1 п.13 |
|
Пилипишин Iрина Романiвна | 3 | 14.12.1989 | ч.1 п.13 |
|
Луць Лiдiя Юрiївна | 3 | 14.12.1989 | ч.6 п.13 |
|
Покотило Свiтлана Степанiвна | 2 | 16.01.1990 | ч.1 п.13 |
|
Рапiй Свiтлана Аурелiвна | 4 | 20.02.1990 | ч.6 п.13 |
|
Данків Галина Михайлівна | 3 | 20.02.1990 | ч.1. п.13 |
|
Сидорак Богдан Михайлович | 4 | 27.02.1990 | ч.6 п.13 |
|
Іванюк Марія Богданівна | 5 | 09.03.1990 | ч.6 п.13 |
|
Шумило Валентина Володимирівна | 3 | 09.03.1990 | ч.6 п.13 |
|
Зайшлий Iгор Васильович | 4 | 02.04.1990 | ч.1 п.13 |
|
Бойко Свiтлана Петрiвна | 3 | 21.08.1990 | ч.1 п.13 |
|
Головата Оксана Богданiвна | 2 | 19.02.1991 | ч.1 п.13 |
|
Стефанська Любомира Iванiвна | 3 | 27.03.1991 | ч.2 п.13 |
|
Гавак Любов Богданiвна | 6 | 16.04.1991 | ч.1 п.13 |
|
Маркович Любов Василiвна | 5 | 21.05.1991 | ч.1 п.13 |
|
Павлiв Галина Iванiвна | 5 | 17.03.1992 | ч.1 п.13 |
|
Галецька Ніна Богданівна | 3 | 15.12.1992 | ч.7 п.13 |
|
Зазуляк Богдан Васильович | 4 | 22.12.1992 | ч.1 п.13 |
|
Iльницька Катерина Андрiївна | 3 | 21.01.1993 | ч.1 п.13 |
|
Магуцiй Тетяна Миколаївна | 2 | 15.03.1993 | п.14 |
|
Магуцій Ігор Володимирович | 1 | 15.03.1993 | п.14 |
|
Розлуцький Степан Харитонович | 4 | 31.08.1993 | ч.1 п.13 |
|
Зазуляк Василь Миколайович | 5 | 21.09.1993 | ч.1 п.13 |
|
Леник Микола Петрович | 2 | 19.10.1993 | ч.1 п.13 |
|
Албатова Раїса Володимирiвна | 2 | 22.03.1994 | ч.7 п.13 |
|
Захарчук Iрина Романiвна | 3 | 10.05.1994 | ч.1 п.13 |
|
Мацевич Тетяна Михайлiвна | 2 | 15.11.1994 | ч.7 п.13 |
|
Тягур Iгор Ярославович | 4 | 27.03.1995 | ч.1 п.13 |
|
Поселенська Олеся Трофимівна | 5 | 27.03.1995 | ч.1 п.13 |
|
Стефанкiв Надiя Василiвна | 4 | 27.03.1995 | ч.6 п.13 |
|
Iванiв Свiтлана Михайлiвна | 5 | 20.06.1995 | ч.1 п.13 |
|
Ільницька Дарія Григорівна | 3 | 25.10.1995 | ч.1 п. 13 |
|
Пристай Надiя Василiвна | 4 | 27.02.1997 | ч.1 п.13 |
|
Сухiн Роман Мирославович | 2 | 23.12.1997 | ч.6 п.13 |
|
Фльорко Лев Миколайович | 1 | 23.12.1997 | п.14 |
|
Польнюк Ярослав Миколайович | 4 | 28.04.1998 | ч.1 п.13 |
|
Iванюк Михайло Васильович | 4 | 02.08.1999 | ч.1 п.13 |
|
Пилипiв Дмитро Ярославович | 2 | 22.10.2003 | ч.1 п.13 |
|
Капалє т Андрiй Володимирович | 3 | 22.10.2003 | ч.1 п.13 |
|
Глушко Оксана Богданiвна | 2 | 23.02.2004 | ч.1 п.13 |
|
Воробйова Оксана Богданівна | 3 | 24.03.2004 | ч.1 п.13 |
|
Ониськiв Iрина Володимирiвна | 4 | 21.04.2004 | ч.1 п.13 |
|
Гончарук Тарас Iгорович | 1 | 17.11.2004 | ч.1 п.13 |
|
Кушпiр Леся Євгенiвна | 4 | 25.05.2005 | ч.1 п.13 |
|
Кабачна Леся Романiвна | 5 | 29.12.2005 | ч.1 п.13 |
|
Ленiв Марина Петрiвна | 4 | 21.02.2007 | ч.7 п.13 |
|
Чернета Роман Дмитрович | 1 | 21.02.2007 | ч.1 п.13 |
|
Полюганич Галина Адамiвна | 2 | 21.02.2007 | ч.4 п.13 |
|
Воташинська Марiя Миколаiвна | 2 | 21.03.2007 | ч.4 п.13 |
|
Галик Леся Миронiвна | 4 | 21.03.2007 | ч.7 п.13 |
|
Долішній Володимир Миколайович | 2 | 16.05.2007 | ч.1 п.13 |
|
Романчук Роман Олегович | 4 | 21.11.2007 | ч.6 п.13 |
|
Паньків Марія Федорівна | 4 | 20.02.2008 | ч.1 п.13 |
|
Олексин Роман Михайлович | 2 | 05.03.2008 | ч.1 п.13 |
|
Гончаренко Анатолій Григорович | 6 | 05.03.2008 | ч.7 п.13 |
|
Шагун Уляна Дмитрівна | 4 | 01.07.2008 | ч.1 п.13 |
|
Малецький Віталій Вікторович | 5 | 19.11.2008 | ч.1 п.13 |
|
Тулін Юрій Вікторович | 3 | 19.11.2008 | ч.1 п.13 |
|
Сунак Ірина Онуфріївна | 3 | 17.12.2008 | ч.6 п.13 |
|
Гав’як Ярослав Васильович | 3 | 17.12.2008 | ч.6 п.13 |
|
Макота Уляна Михайлівна | 3 | 19.08.2009 | ч.1 п. 13 |
|
Красниця Марія Богданівна | 5 | 19.08.2009 | ч.1 п. 13 |
|
Галас Оксана Іванівна | 4 | 15.09.2009 | ч.1 п.13 |
|
Голодишин Мар’яна Петрівна | 7 | 08.12.2009 | ч.1 п. 13 |
|
Магас Оксана Романівна | 7 | 08.12.2009 | ч.1 п. 13 |
|
Стефанський Микола Дмитрович | 4 | 27.01.2010 | ч.6 п. 13 |
|
Кушина Наталія Іванівна | 8 | 27.01.2010 | ч.1.п 13 |
|
Підгородецька Лілія Володимирівна | 6 | 27.01.2010 | ч.1 п. 13 |
|
Селезньова Неля Іванівна | 3 | 18.08.2010 | ч.1 п. 13 |
|
Капець Розалія Степанівна | 2 | 14.09.2011 | ч.1 п. 13 |
|
Пікуля Ігор Юрійович | 4 | 30.01.2013 | ч. 1 п.13 |
|
Павлюк Оксана Григорівна | 7 | 30.01.2013 | ч.1 п.13 |
|
Павлюк Михайло Миколайович | 1 | 30.01.2013 | ч.1 п.13 |
|
Гошовський Андрій Васильович | 5 | 29.08.2013 | ч.1,ч.7 п.13 |
|
Зазуляк Ірина Богданівна | 10 | 04.02.2015 | ч. 1. ч.6п.13 |
|
Шишковська Тетяна Ярославівна | 2 | 20.05.2015 | ч.1 п.13 |
|
Савчук Уляна Ігорівна | 5 | 31.07.2015 | ч.1 п.13 |
|
Федько Руслан Іванович | 4 | 16.09.2015 | ч.1 п.13 |
|
Юрійчук Василь Васильович | 6 | 13.10.2015 | ч.1 п.13 |
|
Сухіна Олександра Миколаївна | 3 | 29.01.2016 | ч.1 п.13 |
|
Боярчук Денис Сергійович | 3 | 27.11.2015 | ч.1 п. |
|
Пилипів Марія Іванівна | 6 | 20.05.2016 | ч.1 п.13 |
110. | Кузнєцов Олексій Вікторович | 5 | 20.05.2016 | ч.1п.13,п.44 |
111. | Фединчук ВолодимирВолодимирович | 1 | 16.06.2016 | ч.1п.13,п.44 |
112. | Каліберда Іванна Ігорівна | 4 | 16.11.2016 | ч.7 п.13,ст.45 |
113. | Зазуляк Оксана Василівна | 5 | 26.01.2017 | ч.,ч.7 п.13 |
114. | Чивікова Вікторія Анатоліївна | 4 | 27.10.2017 | ч.1 п.13 |
115. | Кінерт Денис Вікторович | 5 | 19.12.2018 | ч.1 п.13,п.44 |
116. | Копистинський Юрій Олегович | 4 | 17.04.2019 | ч.1 п.13 |
117. | Гателяк Сергій Володимирович | 4 | 20.06.2019 | ч.1 п.13,п.44 |
118. | Гльошко Галина Михайлівна | 7 | 19.08.2021 | ч.1 п.13,п.44 |
119. | Боднар Мар’ян Олексійович | 5 | 08.04.2022 | ч.1 п.13,ч.3п.46 |
120. | Боднар Роман Степанович | 4 | 08.08.2022 | ч.1 п.13,ч.3п.46 |
121 | Хомко Юліан Васильович | 1 | 13.01.2023 | Ч.1 п.13, п.46 |
122. | Волнянська Валентина Геннадіївна | 2 | 27.10.2023 | ч.1 п.13,п.44 |
123. | Сергієнко Вікторія Вікторівна | 3 | 04.12.2023 | п.13,п.44 |
Керуючий справами виконкому Ольга МАНАСТИРСЬКА
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від19.01.2024р.№ 13
С П И С О К
осiб, якi користуються правом першочергового одержання жилих примiщень
(пільгова черга)
№
п\п |
Прiзвище, iм’я, по-батьковi
черговика |
Дата зарахування
на першочерговий облiк |
Пiдстава зарахування на облiк |
Мепарiшвiлi Валентина Платонівна | 28.10.1980 | Багатодiтна сiм’я | |
Король Микола Іванович | 17.01.1984 | Висновок ЛКК | |
Стельмах Ірина Зеновіївна | 19.03.1985 | Висновок ЛКК | |
Череп Ірина Юріївна | 14.04.1987 | Багатодiтна сiм’я | |
Чапкайло Ганна Миронiвна | 28.08.1987 | Багатодiтна сiм’я | |
Гасяк Марiя Петрiвна | 03.09.1987 | Багатодiтна сiм’я | |
Лучкiв Алла Володимирiвна | 17.10.1987 | Багатодiтна сiм’я | |
Мельник Лариса Романiвна | 21.02.1989 | Вчитель | |
Гладiй Любов Iллiвна | 16.05.1989 | Висновок ЛКК | |
Іванюк Марія Богданівна | 09.03.1990 | Багатодітна сім’я | |
Рапiй Свiтлана Аурелiвна | 20.11.1990 | Висновок ЛКК | |
Головата Оксана Богданiвна | 25.03.1991 | Мати – одиначка | |
Маркович Любов Василiвна | 21.05.1991 | Багатодiтна сiм’я | |
Боднар Марія Петрівна | 04.07.1991 | УВС, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС | |
Павлiв Галина Iванiвна | 17.03.1992 | Висновок ЛКК | |
Клим Ольга Василiвна | 17.02.1993 | Багатодiтна сiм’я | |
Iльницька Катерина Андрiiвна | 23.12.1993 | Вчитель | |
Гавак Любов Богданiвна | 23.12.1993 | УВС | |
Захарчук Iрина Романiвна | 10.05.1994 | Вчитель | |
Малетич Тетяна Михайлiвна | 15.11.1994 | Одинока мати | |
Краснянська Світлана Михайлівна | 20.12.1994 | Учасник вiйни | |
Тягур Iгор Ярославович | 27.03.1995 | Вчитель | |
Iванiв Свiтлана Михайлiвна | 20.06.1995 | Багатодiтна сiм’я | |
Ільницька Дарія Григорівна | 25.10.1995 | Висновок ЛКК | |
Марчак Василь Миколайович | 26.12.1995 | УВС | |
Фльорко Лев Миколайович | 23.12.1997 | Учасник бойових дій | |
Галецька Ніна Богданівна | 23.09.1998 | Висновок ЛКК | |
Луць Лідія Юріївна | 10.05.1999 | Вчитель | |
Костiв Любов Ярославiвна | 21.02.2007 | Вчитель | |
Кабачна Леся Романівна | 16.05.2007 | Багатодітна сім’я | |
Олексин Роман Миколайович | 05.03.2008 | Учасник бойових дій | |
Гончаренко Анатолій Григорович | 05.03.2008 | Висновок ЛКК | |
Шагун Уляна Дмитрівна | 01.07.2008 | Багатодітна сім’я | |
Спондич Роман Васильович | 17.09.2008 | Висновок ЛКК | |
Малецький Віталій Вікторович | 19.11.2008 | Багатодітна сім’я | |
Тулін Юрій Вікторович | 19.11.2008 | працівник пожеж. | |
Голодишин Мар’яна Петрівна | 08.12.2009 | Багатодітна сім’я | |
Магас Оксана Романівна | 08.12.2009 | Багатодітна сім’я | |
Кушина Наталія Іванівна | 27.01.2010 | Багатодітна сім’я | |
Підгородецька Лілія Володимирівна | 27.01.2010 | Багатодітна сім’я | |
Селезньова Неля Іванівна | 18.08.2010 | Висновок ЛКК | |
Красниця Марія Богданівна | 26.09.2011 | Багатодітна сім’я | |
Пікуля Ігор Юрійович | 30.01.2013 | Учасник бойових дій | |
Павлюк Оксана Григорівна | 30.01.2013 | Багатодітна сім’я | |
Савчук Уляна Ігорівна | 31.07.2015 | Багатодітна сім’я | |
Федько Руслан Іванович | 16.09.2015 | Учасник бойових дій | |
Юрійчук Василь Васильович | 13.10.2015 | Учасник бойових дій | |
Боярчук Денис Сергійович | 27.11.2015 | Учасник бойових дій | |
Фединчук Володимир Володимирович | 16.06.2016 | Учасник бойових дій | |
Каліберда Іванна Ігорівна | 16.11.2016 | Виновок ЛКК | |
Зазуляк Оксана Василівна | 26.01.2017 | Багатодітна сім’я | |
Кінерт Денис Вікторович | 19.12.2018 | Учасник бойових дій | |
Гателяк Сергій Володимирович | 20.06.2019 | Учасник бойових дій | |
Гльошко Галина Михайлівна | 19.08.2021 | Багатодітна сім’я | |
Павлюк Михайло Миколайович | 19.08.2021 | Учасник бойових дій | |
Волнянська Валентина Геннадіївна | 27.10.2023 | Учасник бойових дій | |
Сергієнко Вікторія Вікторівна | 04.12.2023 | Учасник бойових дій |
Керуючий справами виконкому Ольга МАНАСТИРСЬКА
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 19.01.2024р. № 13
С П И С О К
осiб, якi користуються правом позачергового одержання жилих примiщень
№
п\п |
Прiзвище, iм»я, по-батьковi
черговика |
Дата зарахування
на позачерговий облiк |
Пiдстава зарахування на облiк |
1. | Зазуляк Василь Миколайович | 21.09.1993 | Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, 2-га категорія |
2. | Розлуцький Степан Харитонович | 01.01.1994 | Інвалід війни ІІІ групи
|
3. | Боднар Мар’ян Олексійович | 08.04.2022 | Дитина – сирота
|
4. | Боднар Роман Степанович | 08.04.2022 | Дитина – сирота |
5 | Хомко Юліан Васильович | 13.01.2023 | Дитина позбавлена батьківського піклування |
6. | Кузнєцов Олексій Вікторович | 09.11.2023 | Інвалід війни |
Керуючий справами виконкому Ольга МАНАСТИРСЬКА
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 17.01.2022 р. № 7
С П И С О К
осiб, якi перебувають на облiку громадян, що потребують покращення житлових умов при виконавчому комiтетi Моршинської міської ради
(загальна черга)
№ п\п | Прiзвище, iм’я, по-батьковi
черговика |
Загальна
кiлькiсть осiб
|
Дата, з якої перебувають на облiку |
Пiдстава зарахування
на облiк(по Правилах облiку) |
1. | Костiв Любов Ярославiвна | 4 | 03.03.1977 | ч.1 п.13 |
2. | Малетич Наталія Василівна | 4 | 19.11.1979 | п.14 |
3. | Мепарашвiлi Валентина Платонівна | 7 | 28.10.1980 | ч.1 п.13 |
4. | Петрик Надiя Володимирiвна | 4 | 18.01.1983 | ч.1 п.13 |
5. | Лучкiв Алла Володимирiвна | 4 | 15.02.1983 | ч.1 п.13 |
6. | Чапкайло Ганна Миронiвна | 5 | 20.09.1983 | ч.1 п.13 |
7. | Гасяк Марiя Петрiвна | 4 | 13.12.1983 | ч.1 п.13 |
8. | Король Микола Іванович | 3 | 17.01.1984 | ч.1 п.13 |
9. | Боднар Марія Петрівна | 5 | 17.04.1984 | п.29 |
10. | Спондич Роман Васильович | 1 | 19.10.1984 | ч.1 п.13 |
11. | Стельмах Ірина Зеновіївна | 5 | 19.03.1985 | ч.1 п.13 |
12. | Краснянська Світлана Михайлівна | 2 | 30.09.1985 | ч.1 п.13 |
13. | Пристай Iлля Миколайович | 2 | 15.10.1985 | п.14 |
14. | Савчук Марія Олександрівна | 6 | 15.04.1986 | ч.1 п.13 |
15. | Карбан Ганна Iванiвна | 2 | 16.05.1986 | ч.1 п.13 |
16. | Березова Марія Михайлівна | 1 | 18.02.1987 | ч.1.п.13 |
17. | Шваб’юк Анна Федорівна | 4 | 03.03.1987 | ч.6 п.13 |
18. | Пошивак Роман Ярославович | 4 | 21.04.1987 | ч.1 п.13 |
19. | Череп Ірина Юріївна | 5 | 16.06.1987 | ч.1 п.13 |
20. | Янишин Галина Борисiвна | 6 | 16.06.1987 | ч.1 п.13 |
21. | Решетов Сергiй Iванович | 6 | 21.07.1987 | ч.1 п.13 |
22. | Доценко Анатолiй Євгенович | 2 | 19.01.1988 | ч.1 п.13 |
23. | Марчак Василь Михайлович | 3 | 18.10.1988 | ч.1 п.13 |
24. | Мельник Лариса Романiвна | 4 | 21.02.1989 | ч.1 п.13 |
25. | Даровська Свiтлана Миколаївна | 4 | 16.05.1989 | ч.1 п.13 |
26. | Гладiй Любов Iллiвна | 3 | 16.05.1989 | ч.1 п.13 |
27. | Клим Ольга Василiвна | 5 | 20.11.1989 | ч.1 п.13 |
28. | Яремко Богдан Миколайович | 5 | 30.11.1989 | ч.1 п.13 |
29. | Пилипишин Iрина Романiвна | 3 | 14.12.1989 | ч.1 п.13 |
30. | Луць Лiдiя Юрiївна | 3 | 14.12.1989 | ч.6 п.13 |
31. | Покотило Свiтлана Степанiвна | 2 | 16.01.1990 | ч.1 п.13 |
32. | Рапiй Свiтлана Аурелiвна | 4 | 20.02.1990 | ч.6 п.13 |
33. | Данків Галина Михайлівна | 3 | 20.02.1990 | ч.1. п.13, |
34. | Сидорак Богдан Михайлович | 4 | 27.02.1990 | ч.6 п.13 |
35. | Іванюк Марія Богданівна | 5 | 09.03.1990 | ч.6 п.13 |
36. | Шумило Валентина Володимирівна | 3 | 09.03.1990 | ч.6 п.13 |
37. | Зайшлий Iгор Васильович | 4 | 02.04.1990 | ч.1 п.13 |
38. | Бойко Свiтлана Петрiвна | 3 | 21.08.1990 | ч.1 п.13 |
39. | Головата Оксана Богданiвна | 2 | 19.02.1991 | ч.1 п.13 |
40. | Стефанська Любомира Iванiвна | 3 | 27.03.1991 | ч.2 п.13 |
41. | Гавак Любов Богданiвна | 6 | 16.04.1991 | ч.1 п.13 |
42. | Маркович Любов Василiвна | 5 | 21.05.1991 | ч.1 п.13 |
43. | Павлiв Галина Iванiвна | 5 | 17.03.1992 | ч.1 п.13 |
44. | Галецька Ніна Богданівна | 3 | 15.12.1992 | ч.7 п.13 |
45. | Зазуляк Богдан Васильович | 4 | 22.12.1992 | ч.1 п.13 |
46. | Iльницька Катерина Андрiївна | 3 | 21.01.1993 | ч.1 п.13 |
47. | Магуцiй Тетяна Миколаївна | 2 | 15.03.1993 | п.14 |
48. | Магуцій Ігор Володимирович | 1 | 15.03.1993 | п.14 |
49. | Розлуцький Степан Харитонович | 4 | 31.08.1993 | ч.1 п.13 |
50. | Зазуляк Василь Миколайович | 5 | 21.09.1993 | ч.1 п.13 |
51. | Леник Микола Петрович | 2 | 19.10.1993 | ч.1 п.13 |
52. | Албатова Раїса Володимирiвна | 2 | 22.03.1994 | ч.7 п.13 |
53. | Захарчук Iрина Романiвна | 3 | 10.05.1994 | ч.1 п.13 |
54. | Мацевич Тетяна Михайлiвна | 2 | 15.11.1994 | ч.7 п.13 |
55. | Тягур Iгор Ярославович | 4 | 27.03.1995 | ч.1 п.13 |
56. | Поселенська Олеся Трофимівна | 5 | 27.03.1995 | ч.1 п.13 |
57. | Стефанкiв Надiя Василiвна | 4 | 27.03.1995 | ч.6 п.13 |
58. | Iванiв Свiтлана Михайлiвна | 5 | 20.06.1995 | ч.1 п.13 |
59. | Ільницька Дарія Григорівна | 3 | 25.10.1995 | ч.1 п. 13 |
60. | Пристай Надiя Василiвна | 4 | 27.02.1997 | ч.1 п.13 |
61. | Сухiн Роман Мирославович | 2 | 23.12.1997 | ч.6 п.13 |
62. | Фльорко Лев Миколайович | 1 | 23.12.1997 | п.14 |
63. | Польнюк Ярослав Миколайович | 4 | 28.04.1998 | ч.1 п.13 |
64. | Iванюк Михайло Васильович | 4 | 02.08.1999 | ч.1 п.13 |
65. | Пилипiв Дмитро Ярославович | 2 | 22.10.2003 | ч.1 п.13 |
66. | Капалєт Андрiй Володимирович | 3 | 22.10.2003 | ч.1 п.13 |
67. | Глушко Оксана Богданiвна | 2 | 23.02.2004 | ч.1 п.13 |
68. | Воробйова Оксана Богданівна | 3 | 24.03.2004 | ч.1 п.13 |
69. | Ониськiв Iрина Володимирiвна | 4 | 21.04.2004 | ч.1 п.13 |
70. | Гончарук Тарас Iгорович | 1 | 17.11.2004 | ч.1 п.13 |
71. | Кушпiр Леся Євгенiвна | 4 | 25.05.2005 | ч.1 п.13 |
72. | Кабачна Леся Романiвна | 5 | 29.12.2005 | ч.1 п.13 |
73. | Ленiв Марина Петрiвна | 4 | 21.02.2007 | ч.7 п.13 |
74. | Чернета Роман Дмитрович | 1 | 21.02.2007 | ч.1 п.13 |
75. | Полюганич Галина Адамiвна | 2 | 21.02.2007 | ч.4 п.13 |
76. | Воташинська Марiя Миколаiвна | 2 | 21.03.2007 | ч.4 п.13 |
77. | Галик Леся Миронiвна | 4 | 21.03.2007 | ч.7 п.13 |
78. | Долішній Володимир Миколайович | 2 | 16.05.2007 | ч.1 п.13 |
79. | Романчук Роман Олегович | 4 | 21.11.2007 | ч.6 п.13 |
80. | Паньків Марія Федорівна | 4 | 20.02.2008 | ч.1 п.13 |
81. | Олексин Роман Михайлович | 2 | 05.03.2008 | ч.1 п.13 |
82. | Гончаренко Анатолій Григорович | 6 | 05.03.2008 | ч.7 п.13 |
83. | Шагун Уляна Дмитрівна | 4 | 01.07.2008 | ч.1 п.13 |
84. | Малецький Віталій Вікторович | 5 | 19.11.2008 | ч.1 п.13 |
85. | Тулін Юрій Вікторович | 3 | 19.11.2008 | ч.1 п.13 |
86. | Сунак Ірина Онуфріївна | 3 | 17.12.2008 | ч.6 п.13 |
87. | Гав’як Ярослав Васильович | 3 | 17.12.2008 | ч.6 п.13 |
88. | Макота Уляна Михайлівна | 3 | 19.08.2009 | ч.1 п. 13 |
89. | Красниця Марія Богданівна | 5 | 19.08.2009 | ч.1 п. 13 |
90. | Галас Оксана Іванівна | 4 | 15.09.2009 | ч.1 п.13 |
91. | Голодишин Мар’яна Петрівна | 7 | 08.12.2009 | ч.1 п. 13 |
92. | Магас Оксана Романівна | 7 | 08.12.2009 | ч.1 п. 13 |
93. | Стефанський Микола Дмитрович | 4 | 27.01.2010 | ч.6 п. 13 |
94. | Кушина Наталія Іванівна | 8 | 27.01.2010 | ч.1.п 13 |
95. | Підгородецька Лілія Володимирівна | 6 | 27.01.2010 | ч.1 п. 13 |
96. | Селезньова Неля Іванівна | 3 | 18.08.2010 | ч.1 п. 13 |
97. | Капець Розалія Степанівна | 2 | 14.09.2011 | ч.1 п. 13 |
98. | Пікуля Ігор Юрійович | 4 | 30.01.2013 | ч. 1 п.13 |
99. | Павлюк Оксана Григорівна | 7 | 30.01.2013 | ч.1 п.13 |
100. | Павлюк Михайло Миколайович | 1 | 30.01.2013 | ч.1 п.13 |
101. | Гошовський Андрій Васильович | 5 | 29.08.2013 | ч.1,ч.7 п.13 |
102. | Зазуляк Ірина Богданівна | 10 | 04.02.2015 | ч. 1. ч.6п.13 |
103. | Шишковська Тетяна Ярославівна | 2 | 20.05.2015 | ч.1 п.13 |
104. | Савчук Уляна Ігорівна | 5 | 31.07.2015 | ч.1 п.13 |
105. | Федько Руслан Іванович | 4 | 16.09.2015 | ч.1 п.13 |
106. | Юрійчук Василь Васильович | 6 | 13.10.2015 | ч.1 п.13 |
107. | Сухіна Олександра Миколаївна | 3 | 29.01.2016 | ч.1 п.13 |
108. | Боярчук Денис Сергійович | 3 | 27.11.2015 | ч.1 п. |
109. | Пилипів Марія Іванівна | 6 | 20.05.2016 | ч.1 п.13 |
110. | Кузнєцов Олексій Вікторович | 5 | 20.05.2016 | ч.1п.13,п.44 |
111. | Фединчук ВолодимирВолодимирович | 1 | 16.06.2016 | ч.1п.13,п.44 |
112. | Каліберда Іванна Ігорівна | 4 | 16.11.2016 | ч.7 п.13,ст.45 |
113. | Зазуляк Оксана Василівна | 5 | 26.01.2017 | ч.,ч.7 п.13 |
114. | Чивікова Вікторія Анатоліївна | 4 | 27.10.2017 | ч.1 п.13 |
115. | Кінерт Денис Вікторович | 5 | 19.12.2018 | ч.1 п.13,п.44 |
116. | Копистинський Юрій Олегович | 4 | 17.04.2019 | ч.1 п.13 |
117. | Гателяк Сергій Володимирович | 4 | 20.06.2019 | ч.1 п.13,п.44 |
118. | Гльошко Галина Михайлівна | 7 | 19.08.2021 | ч.1 п.13,п.44 |
Керуючий справами виконкому Ольга МАНАСТИРСЬКА
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету від 17.01.2022 р.№ 7
С П И С О К
осiб, якi користуються правом першочергового одержання жилих примiщень
(пільгова черга)
№
п\п |
Прiзвище, iм’я, по-батьковi
черговика |
Дата зарахування
на першочерговий облiк |
Пiдстава зарахування на облiк |
1. | Мепарiшвiлi Валентина Платонівна | 28.10.1980 | Багатодiтна сiм’я |
2. | Король Микола Іванович | 17.01.1984 | Висновок ЛКК |
3. | Стельмах Ірина Зеновіївна | 19.03.1985 | Висновок ЛКК |
4. | Череп Ірина Юріївна | 14.04.1987 | Багатодiтна сiм’я |
5. | Чапкайло Ганна Миронiвна | 28.08.1987 | Багатодiтна сiм’я |
6. | Гасяк Марiя Петрiвна | 03.09.1987 | Багатодiтна сiм’я |
7. | Лучкiв Алла Володимирiвна | 17.10.1987 | Багатодiтна сiм’я |
8. | Мельник Лариса Романiвна | 21.02.1989 | Вчитель |
9. | Гладiй Любов Iллiвна | 16.05.1989 | Висновок ЛКК |
10. | Іванюк Марія Богданівна | 09.03.1990 | Багатодітна сім’я |
11. | Рапiй Свiтлана Аурелiвна | 20.11.1990 | Висновок ЛКК |
12. | Головата Оксана Богданiвна | 25.03.1991 | Мати – одиначка |
13. | Маркович Любов Василiвна | 21.05.1991 | Багатодiтна сiм’я |
14. | Боднар Марія Петрівна | 04.07.1991 | УВС, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС |
15. | Павлiв Галина Iванiвна | 17.03.1992 | Висновок ЛКК |
16. | Клим Ольга Василiвна | 17.02.1993 | Багатодiтна сiм’я |
